Stenen Steltenberg (tot 4 Personen) | Gehele jaar (uitgezonderd vakanties) | Vakanties |
Weekprijs* | € 515 | € 645 |
Weekendprijs** | € 340 | € 425 |
Midweek*** | € 310 | € 390 |
In overleg is ook deze uit te breiden tot 6 personen bij ingebruikname van de bovenverdieping. Dit wordt enkel gedaan wanneer de houten steltenberg niet meer beschikbaar is, ook zullen de tarieven overgenomen worden van de houten steltenberg.
Houten Steltenberg (tot 6 Personen) | Gehele jaar (uitgezonderd vakanties) | Vakanties |
Weekprijs* | € 685 | € 825 |
Weekendprijs** | € 460 | € 555 |
Midweek*** | € 410 | € 495 |
Wij zorgen voor opgemaakte bedden en keukentextiel.
Uw huisdieren zijn in overleg ook van harte welkom! Wel brengen wij per woning een extra € 25,- schoonmaakkosten in rekening.
Meer dan 6 personen alleen mogelijk in overleg!
*een week begint op maandag of vrijdag
**een weekend loopt van vrijdagmiddag tot maandagochtend
***een midmeek loopt van maandagmiddag tot vrijdagochtend
Vakanties | 2024 | 2025 | 2026 |
Voorjaarsvakantie | 9 feb / 26 feb | 14 feb / 2 mrt | 13 feb / 1 mrt |
Meivakantie | 26 apr / 6 mei | 25 apr / 4 mei | 24 apr / 3 mei |
Zomervakantie | 5 jul / 2 sep | 4 jul / 31 aug | 3 jul / 30 aug |
Herfstvakantie | 18 okt /4 nov | 10 okt / 26 okt | 9 okt / 25 okt |
Kerstvakantie | 20 dec / 5 jan | 19 dec / 4 jan | 18 dec / 3 jan |
Fietsen verhuur | Dag | Weekend | Midweek | Week | |
Fiets | €15 | €20 | €30 | ||
Elektrische bakfiets | €25,- | €50 | €70 | €100 |
Reserveren
Klik hier om te reserveren,
of stuur een mail naar info@deruiterkolk.nl
Op alle boekingen zijn de “Ruiterkolk Recreatie algemene voorwaarden” van toepassing.